| Size | Chest | Waist | Hip | Shoulder | 
|  | Ready" | To Fit (body)" | Ready" | Ready" | Ready" | 
| XXS | 34 | 30-31 | 30 | 36 | 13.5 | 
| XS | 36 | 32-33 | 32 | 38 | 14 | 
| S | 38 | 34-35 | 34 | 40 | 14.5 | 
| M | 40 | 36-37 | 36 | 42 | 15 | 
| L | 42 | 38-39 | 38 | 44 | 15.5 | 
| XL | 44 | 40-41 | 40.5 | 46.5 | 16 | 
| XXL | 46 | 42-43 | 43 | 49.5 | 16.5 | 
| XXXL | 48 | 44-45 | 46 | 52.5 | 16.5 | 
 
Bottoms
Standard length is 38"
| Size | Waist | Hips | 
|  | Ready" | To Fit (body)" | Ready" | 
| XS | 26 | 27-28 | 38 | 
| S | 28 | 29-30 | 39 | 
| M | 30 | 31-32 | 41 | 
| L | 34 | 35-36 | 43 | 
| XL | 36 | 37-38 | 45 | 
| XXL | 38 | 39-40 | 49 | 
| XXXL | 40 | 41-42 | 52 | 
 
 
Note: The ready sizes may vary as per pattern of the outfit.